Железнодорожные весы
Динамические
| Наименование модификации | Цена (₽) | Предел взвешивания | Ширина |
|---|---|---|---|
| Железнодорожные весы для взвешивания в динамике 3 м | 925 270 ₽ | от 100 до 150 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в динамике 3,8 м | 1 022 270 ₽ | от 100 до 150 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в динамике 4,2 м | 1 062 270 ₽ | от 100 до 150 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в динамике 4,5 м | 1 132 270 ₽ | от 100 до 150 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в динамике 5 м | 1 192 270 ₽ | от 100 до 150 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в динамике под заказ | 925 270 ₽ | от 100 до 150 т | 2,3 м |
Статические
| Наименование модификации | Цена (₽) | Предел взвешивания | Ширина |
|---|---|---|---|
| Железнодорожные весы для взвешивания в статике 3 м | 1 212 746 ₽ | от 100 до 200 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в статике 3,8 м | 1 406 746 ₽ | от 100 до 200 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в статике 4,2 м | 1 486 746 ₽ | от 100 до 200 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в статике 4,5 м | 1 626 746 ₽ | от 100 до 200 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в статике 5 м | 1 746 746 ₽ | от 100 до 200 т | 2,3 м |
| Железнодорожные весы для взвешивания в статике под заказ | 1 212 746 ₽ | от 100 до 200 т | 2,3 м |
Статико-динамические
| Наименование модификации | Цена (₽) | Предел взвешивания | Ширина |
|---|---|---|---|
| Статико-динамические вагонные весы 3 м | 1 512 746 ₽ | 100 т | 2,3 м |
| Статико-динамические вагонные весы 3,8 м | 1 706 746 ₽ | 100 т | 2,3 м |
| Статико-динамические вагонные весы 4,2 м | 1 786 746 ₽ | 100 т | 2,3 м |
| Статико-динамические вагонные весы 4,5 м | 1 926 746 ₽ | 100 т | 2,3 м |
| Статико-динамические вагонные весы 5 м | 2 046 746 ₽ | 100 т | 2,3 м |
| Статико-динамические вагонные весы под заказ | 1 512 776 ₽ | 100 т | 2,3 м |
Характеристики
- Гарантия: 3 года
- Цена поверочного деления (е): 50 кг
- Погрешность взвешивания: до 1%
- Размер платформы: 3 × 2,3 м
- Рабочий температурный диапазон индикатора: от 0 до +40 °C
- Рабочий температурный диапазон платформы: от -40 до +45 °C
- Степень защиты индикаторного блока: IP-65
- Степень защиты грузоприемного устройства:IP-68
Оставьте заявку на установку вагонных весов
и мы свяжемся с вами для подбора лучшего решения!
Оставить заявку